HOME > ±¹³»°í½Ã°¡
 
¿¬¿ù Àü±âµ¿ ½Ã¼¼ (õ¿ø/Åæ) ¾Æ¿¬ ½Ã¼¼ (õ¿ø/Åæ)
2019.01 6,924¿ø 5,932$ 3,332¿ø 2,559$
2019.04 7,626¿ø 6,445$ 3,623¿ø 2,938$
2018.12 7,099¿ø 6,094$ 3,310¿ø 2,625$
2018.11 7,247¿ø 6,193$ 3,410¿ø 2,592$
2018.10 7,288¿ø 6,215$ 3,098¿ø 2,671$
2018.09 7,000¿ø 6,020$ 3,191¿ø 2,433$
2018.08 7,026¿ø 6,039$ 3,370¿ø 2,510$
2018.07 7,273¿ø 6,248$ 3,777¿ø 2,658$
2018.06 7,858¿ø 6,954$ 3,682¿ø 3,091$
2018.05 6,989¿ø 6,821$ 3,802¿ø 3,057$
2018.04 7,553¿ø 6,838$ 3,917¿ø 3,190$
2018.03 7,535¿ø 6,795$ 4,239¿ø 3,280$
ÀÌÀü¸ñ·Ï[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ´ÙÀ½¸ñ·Ï