HOME > ±¹³»°í½Ã°¡
 
¿¬¿ù Àü±âµ¿ ½Ã¼¼ (õ¿ø/Åæ) ¾Æ¿¬ ½Ã¼¼ (õ¿ø/Åæ)
2015.02 6,535¿ø 5,702$ 2,607¿ø 2,103$
2015.01 6,063¿ø 5,815$ 2,715¿ø 2,110$
2014.12 7,377¿ø 6,422$ 2,793¿ø 2,171$
2014.11 7,623¿ø 6,701$ 2,719¿ø 2,259$
2014.10 7,421¿ø 6,739$ 2,673¿ø 2,272$
2014.09 7,371¿ø 6,872$ 2,691¿ø 2,294$
2014.08 7,447¿ø 7,000$ 2,657¿ø 2,329$
2014.07 7,447¿ø 7,104$ 2,458¿ø 2,311$
2014.06 7,204¿ø 6,806$ 2,400¿ø 2,126$
2014.05 7,324¿ø 6,878$ 2,414¿ø 2,060$
2014.04 7,239¿ø 6,670$ 2,456¿ø 2,030$
2014.03 7,418¿ø 6,667$ 2,481¿ø 2,014$
ÀÌÀü¸ñ·Ï[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ´ÙÀ½¸ñ·Ï