HOME > ±¹³»°í½Ã°¡
 
¿¬¿ù Àü±âµ¿ ½Ã¼¼ (õ¿ø/Åæ) ¾Æ¿¬ ½Ã¼¼ (õ¿ø/Åæ)
2010.12 10,860¿ø 9,147$ 2,848¿ø 2,281$
2010.11 9,878¿ø 8,470$ 2,935¿ø 2,292$
2010.10 9,650¿ø 8,292$ 2,781¿ø 2,372$
2010.09 9,329¿ø 7,709$ 2,681¿ø 2,151$
2010.08 8,916¿ø 7,283$ 2,491¿ø 2,044$
2010.07 8,450¿ø 6,735$ 2,374¿ø 1,843$
2010.06 8,192¿ø 6,499$ 2,550¿ø 1,742$
2010.05 8,247¿ø 6,837$ 2,912¿ø 1,968$
2010.04 8,971¿ø 7,745$ 2,857¿ø 2,366$
2010.03 8,815¿ø 7,462$ 2,764¿ø 2,275$
2010.02 8,231¿ø 6,848$ 3,049¿ø 2,156$
2010.01 8,728¿ø 7,386$ 3,052¿ø 2,434$
ÀÌÀü¸ñ·Ï[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ´ÙÀ½¸ñ·Ï