HOME > ±¹³»°í½Ã°¡
 
¿¬¿ù Àü±âµ¿ ½Ã¼¼ (õ¿ø/Åæ) ¾Æ¿¬ ½Ã¼¼ (õ¿ø/Åæ)
2013.12 7,856¿ø 7,202$ 2,242¿ø 1,974$
2013.11 7,755¿ø 7,066$ 2,266¿ø 1,868$
2013.10 7,916¿ø 7,188$ 2,271¿ø 1,882$
2013.09 8,038¿ø 7,161$ 2,387¿ø 1,848$
2013.08 8,281¿ø 7,182$ 2,339¿ø 1,894$
2013.07 8,027¿ø 6,982$ 2,360¿ø 1,835$
2013.06 8,212¿ø 7,004$ 2,297¿ø 1,839$
2013.05 8,287¿ø 7,229$ 2,348¿ø 1,829$
2013.04 8,340¿ø 7,203$ 2,403¿ø 1,852$
2013.03 8,706¿ø 7,662$ 2,588¿ø 1,935$
2013.02 9,031¿ø 8,070$ 2,430¿ø 2,129$
2013.01 8,831¿ø 8,049$ 2,462¿ø 2,033$
ÀÌÀü¸ñ·Ï[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ´ÙÀ½¸ñ·Ï